URI | https://d-nb.info/gnd/1045320-9 |
Entitätstyp | Organ einer Körperschaft |
GND-Nummer | 1045320-9 |
Homepage | http://www.muenchen.de/statamt |
Ländercode | Bayern |
GND-Sachgruppe | Öffentliche Verwaltung, Öffentlicher Dienst | Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung, Statistik in den Sozialwissenschaften, Mathematische Statistik |
Thema | Statistik |
Administrative Überordnung der Körperschaft | München |
Oberbegriff instantiell | Behörde |
Sitz | München |
Geographischer Wirkungsbereich | Bayern |
Vorherige Körperschaft | München. Statistisches Bureau K11 |
Zeitweiser Name der Körperschaft | München. Amt für Kommunale Grundlagenforschung und Statistik | München. Amt für Statistik und Datenanalyse |
Varianter Name | München. Statistical Office (Statistisches Amt) | München. Statistisches Amt K11 | Statistical Office (München, Statistisches Amt) | Statistisches Amt der Landeshauptstadt München | Städtisches Statistisches Amt (München) | |
Siehe auch |