URI | https://d-nb.info/gnd/1057858102 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1057858102 |
Beruf oder Beschäftigung | Ingenieurin | Biologin |
Affiliation | Universität Rostock | Universität Rostock. Fakultät für Informatik und Elektrotechnik |
Akademischer Grad | Dr.-Ing. |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Weiblich |
Geburtsdatum | 1981 |
Geburtsort | Bad Homburg v.d. Höhe |
Studienfach | Bioinformatik | Systembiologie |
Titelangabe | Transcriptional responses to radiation exposure facilitate the discovery of biomarkers functioning as radiation biodosimeters. - 2014 |
Varianter Name | Strunz, S. | Boldt, Sonja |
Siehe auch |