URI | https://d-nb.info/gnd/1133200184 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1133200184 |
Beruf oder Beschäftigung | Zahnärztin |
Akademischer Grad | Dr. |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Weiblich |
Geburtsdatum | 1989 |
Geburtsort | Heilbronn |
Titelangabe | Quantitative Analyse von F0-Intervallstrukturen in Lautäußerungen von Neugeborenen mit tonaler Sprachumgebung – Ein Beitrag zur Identifikation potenzieller Risikomarker für Sprachentwicklungsstörungen. - 2017 |
Varianter Name | Dobnig, Daniela Johanna |
Siehe auch |