URI https://d-nb.info/gnd/117645958
EntitätstypIndividualisierte Person
GND-Nummer117645958
Beruf oder BeschäftigungMeteorologe  | Bauingenieur  | Ingenieur  | Naturwissenschaftler 
AffiliationCoast Survey  | Coast and Geodetic Survey 
LändercodeUSA  | Deutschland 
GND-SachgruppePersonen zu Geologie, Mineralogie, Historischer Geologie, Boden-, Gesteins- und Lagerstättenkunde, Paläontologie  | Personen zu Architektur, Bautechnik 
GeschlechtMännlich 
Geburtsdatum1826-08-07
Sterbedatum1901-07-31
GeburtsortMannheim 
SterbeortWashington, DC 
Varianter NameSchott, Charles Anthony | Schott, Carl Anton
Siehe auchKalliope Verbundkatalog Kalliope Verbundkatalog | https://dbpedia.org/resource/Charles_Anthony_Schott | Deutsche Nationalbibliothek (DNB) Deutsche Nationalbibliothek (DNB) | Wikidata Wikidata | Virtual International Authority File (VIAF) Virtual International Authority File (VIAF)

Datenquellen: DNB Linked-Data-Service (RDF/XML, Turtle) und Entity Facts (JSON-LD) | CC0

Datenquellen: DNB Linked-Data-Service (RDF/XML, Turtle) und Entity Facts (JSON-LD) | CC0

Schott, Charles A.

Bildquelle: NOAA | Wikimedia Commons | Public domain