URI | https://d-nb.info/gnd/1199466565 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1199466565 |
Beruf oder Beschäftigung | Klimatologe | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Affiliation | Max-Planck-Institut für Meteorologie | Universität Augsburg. Institut für Geographie | Université Paris-Saclay |
Homepage | https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/fai/geo/prof/geophy/geophy-team/d-goll/ | https://dsgoll.wordpress.com/contact |
Akademischer Grad | Dr. |
Ländercode | Deutschland | Frankreich |
GND-Sachgruppe | Personen zu Meteorologie, Klimatologie, Hochatmosphäre, Magnetosphäre |
Geschlecht | Männlich |
Geburtsdatum | [19XX] |
Titelangabe | The influence of phosphorus cycling and temperature acclimation of photosynthesis on the land carbon cycle |
Varianter Name | Goll, Daniel S. | Goll, Daniel Sebastian |
Siehe auch |