URI | https://d-nb.info/gnd/128603593 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 128603593 |
Beruf oder Beschäftigung | Wirtschaftswissenschaftler |
Affiliation | National Bureau of Economic Research | Duke University. Department of Economics | Duke University | Aarhus Universitet. Center for Research in Econometric Analysis of Time Series | J. L. Kellogg Graduate School of Management | |
Homepage | http://public.econ.duke.edu/~boller/ |
Akademischer Grad | Prof. Dr. |
Ländercode | Dänemark | USA |
Geschlecht | Männlich |
Geburtsdatum | 1958-05-11 |
Geburtsort | Kopenhagen |
Titelangabe | Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity with applications in finance. - 1986 | Financial market efficiency tests. - 1992 |
Varianter Name | Bollerslev, T. | Bollerslev, Tim P. | Bollerslev, Tim Peter |
Siehe auch |