URI | https://d-nb.info/gnd/128670983 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 128670983 |
Beruf oder Beschäftigung | Meereskundlerin | Geowissenschaftlerin |
Affiliation | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Freie Universität Berlin. Fachbereich Geowissenschaften |
Akademischer Grad | Prof. Dr. |
Ländercode | Deutschland |
Wirkungsort | Kiel |
Geschlecht | Weiblich |
Geburtsdatum | 1975 |
Geburtsort | Berlin |
Titelangabe | Der Einfluss des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus und der QBO auf die Atmosphäre - eine Modellstudie. - 2003 |
Varianter Name | Matthes, Katja Bettina | Matthes, K. |
Siehe auch |