URI | https://d-nb.info/gnd/3004989-1 |
Entitätstyp | Körperschaft |
GND-Nummer | 3004989-1 |
Abgekürzter Name der Körperschaft | IGME | IGMR |
Homepage | https://eagme.gr/static-pages/xronologio |
Ländercode | Griechenland |
GND-Sachgruppe | Mineralogie, Boden-, Gesteins- und Lagerstättenkunde | Allgemeine Geologie, Geophysik |
Oberbegriff instantiell | Wissenschaftliche Einrichtung |
Sitz | Athen |
Geographischer Wirkungsbereich | Griechenland |
Gründungsdatum | 1976 |
Auflösungsdatum | 2019 |
Vorherige Körperschaft | Ethnikon Hidryma Geōlogikōn kai Metalleutikōn Ereunōn (Athen) |
Varianter Name | Instituto Geōlogikōn kai Metalleutikōn Ereunōn (Athen) | Institute of Geology & Mineral Exploration (Athen) | IGME (Institouto Geologikon kai Metalleftikon Erevnon, Athina) | Institouto Geologikon kai Metalleftikon Erevnon, Athinai | Institute of Geology and Mineral Exploration (Athen) | |
Siehe auch |