URI | https://d-nb.info/gnd/4377100-2 |
Entitätstyp | Softwareprodukt |
GND-Nummer | 4377100-2 |
GND-Sachgruppe | Kapitalmarkt, Börse, Kapitalanlage | Mathematische Methoden, Information, Entscheidung | Informatikprodukte (Hardware- und Softwareprodukte) |
Oberbegriff instantiell | Programm |
Hersteller | Börsen-Buchverlag |
In Beziehung stehende Dewey-Dezimalklassifikation mit Determiniertheitsgrad 2 | http://dewey.info/class/332.6322202855/ |
Varianter Name | Chart-Analyst |
Siehe auch |