LMT | Werk | 4726929-7 | ||
TCI (Einstellungstest) | Werk | 4607535-5 | ||
EBI | Werk | 4614747-0 | ||
FFA | Werk | 4618442-9 | ||
ZBKT | Werk | 4624283-1 | ||
TIM (Test) | Werk | 4630614-6 | ||
Das Kieler Einschulungsverfahren | Werk | 4635020-2 | ||
MSVK | Werk | 4637648-3 | ||
Schulreifediagnostik |
Schlagwort sensu stricto |
4180196-9 | ||
Guttman-Skala |
Schlagwort sensu stricto |
4767935-9 |